สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
214
คิดเป็น 28.42%
บรรจุ
191
คิดเป็น 89.25%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
23
คิดเป็น 10.75%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 15 | 81 | 1:5 | 34 (42.0%) | 34 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 11 | 198 | 1:18 | 44 (22.2%) | 44 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
3 | คณิตศาสตร์ | 11 | 85 | 1:8 | 27 (31.8%) | 27 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ภาษาไทย | 12 | 73 | 1:6 | 22 (30.1%) | 22 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 16 | 96 | 1:6 | 43 (44.8%) | 27 (62.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 16 (37.2%) |
6 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 1 | 14 | 1:14 | 9 (64.3%) | 2 (22.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 (77.8%) |
7 | สังคมศึกษา | 3 | 125 | 1:42 | 35 (28.0%) | 35 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
พื้นที่ : อำเภอเกาะจันทร์ บ่อทอง พนัสนิคม และพานทอง
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เบอร์ติดต่อ : 038 - 4746
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 112 โรงเรียน
