สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
99
คิดเป็น 71.22%
บรรจุ
99
คิดเป็น 100.00%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
0
คิดเป็น 0.00%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 12 | 2 | 1:0 | 6 (300.0%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 12 | 22 | 1:2 | 14 (63.6%) | 14 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
3 | คณิตศาสตร์ | 12 | 32 | 1:3 | 25 (78.1%) | 25 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ภาษาไทย | 9 | 13 | 1:1 | 13 (100%) | 13 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 10 | 22 | 1:2 | 22 (100%) | 22 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
6 | พลศึกษา | 3 | 20 | 1:7 | 2 (10.0%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
7 | ดนตรีไทย | 1 | 2 | 1:2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
8 | นาฏศิลป์ | 1 | 5 | 1:5 | 1 (20.0%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | สังคมศึกษา | 1 | 21 | 1:21 | 14 (66.7%) | 14 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
พื้นที่ : อำเภอคีรีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม พุนพิน และวิภาวดี
ที่อยู่ : 109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์ติดต่อ : 077-315060
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 179 โรงเรียน
