สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
415
คิดเป็น 57.47%
บรรจุ
404
คิดเป็น 97.35%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
11
คิดเป็น 2.65%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณิตศาสตร์ | 11 | 207 | 1:19 | 127 (61.4%) | 127 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ภาษาไทย | 1 | 106 | 1:106 | 73 (68.9%) | 63 (86.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 (13.7%) |
3 | ภาษาอังกฤษ | 23 | 195 | 1:8 | 139 (71.3%) | 139 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 10 | 28 | 1:3 | 12 (42.9%) | 12 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ดนตรีสากล | 1 | 38 | 1:38 | 15 (39.5%) | 14 (93.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (6.7%) |
6 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 2 | 22 | 1:11 | 11 (50.0%) | 11 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
7 | ภาษาฝรั่งเศส | 3 | 8 | 1:3 | 8 (100%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
8 | ภาษาญี่ปุ่น | 4 | 10 | 1:3 | 7 (70.0%) | 7 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | ภาษาเกาหลี | 2 | 2 | 1:1 | 1 (50.0%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
10 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 1 | 43 | 1:43 | 10 (23.3%) | 10 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
11 | บรรณารักษ์ | 1 | 12 | 1:12 | 2 (16.7%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
12 | การเงิน/การบัญชี | 4 | 32 | 1:8 | 10 (31.3%) | 10 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พื้นที่ : เขตคลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ และหนองแขม
ที่อยู่ : อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 023-544962
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 67 โรงเรียน
