สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
970
คิดเป็น 19.16%
บรรจุ
445
คิดเป็น 45.88%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
525
คิดเป็น 54.12%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณิตศาสตร์ | 19 | 143 | 1:8 | 76 (53.1%) | 76 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ภาษาไทย | 15 | 112 | 1:7 | 63 (56.3%) | 56 (88.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 (11.1%) |
3 | ภาษาอังกฤษ | 23 | 99 | 1:4 | 59 (59.6%) | 59 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ฟิสิกส์ | 6 | 186 | 1:31 | 129 (69.4%) | 21 (16.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 108 (83.7%) |
5 | สุขศึกษา | 3 | 82 | 1:27 | 42 (51.2%) | 6 (14.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 36 (85.7%) |
6 | พลศึกษา | 1 | 98 | 1:98 | 26 (26.5%) | 15 (57.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 11 (42.3%) |
7 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 9 | 25 | 1:3 | 9 (36.0%) | 9 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
8 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 1 | 34 | 1:34 | 10 (29.4%) | 5 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 (50.0%) |
9 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 1 | 45 | 1:45 | 21 (46.7%) | 3 (14.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 18 (85.7%) |
10 | คอมพิวเตอร์ | 8 | 485 | 1:61 | 127 (26.2%) | 42 (33.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 85 (66.9%) |
11 | นาฏศิลป์ | 2 | 165 | 1:83 | 42 (25.5%) | 14 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 28 (66.7%) |
12 | ภาษาจีน | 6 | 284 | 1:47 | 179 (63.0%) | 21 (11.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 158 (88.3%) |
13 | ภาษาญี่ปุ่น | 5 | 16 | 1:3 | 9 (56.3%) | 9 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | สังคมศึกษา | 11 | 264 | 1:24 | 95 (36.0%) | 62 (65.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 33 (34.7%) |
15 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 1 | 49 | 1:49 | 15 (30.6%) | 3 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 12 (80.0%) |
16 | ทัศนศิลป์ | 2 | 20 | 1:10 | 6 (30.0%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
17 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 9 | 110 | 1:12 | 23 (20.9%) | 22 (95.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (4.3%) |
18 | บริหารธุรกิจ (การตลาด) | 1 | 75 | 1:75 | 30 (40.0%) | 7 (23.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23 (76.7%) |
19 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 1 | 5 | 1:5 | 3 (60.0%) | 3 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
20 | การเงิน/การบัญชี | 3 | 26 | 1:9 | 6 (23.1%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
พื้นที่ : สมุทรปราการ
ที่อยู่ : 34/6 อาคารวีระ รอดเรือง ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ : 02-382-610
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 25 โรงเรียน
