สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
1,039
คิดเป็น 22.23%
บรรจุ
889
คิดเป็น 85.56%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
150
คิดเป็น 14.44%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 8 | 20 | 1:3 | 8 (40.0%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 10 | 81 | 1:8 | 8 (9.9%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
3 | คณิตศาสตร์ | 10 | 78 | 1:8 | 14 (17.9%) | 14 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ภาษาไทย | 10 | 106 | 1:11 | 19 (17.9%) | 19 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 10 | 107 | 1:11 | 34 (31.8%) | 34 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
6 | วิทยาศาสตร์ | 1 | 30 | 1:30 | 10 (33.3%) | 2 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 (80.0%) |
7 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 10 | 348 | 1:35 | 89 (25.6%) | 22 (24.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 67 (75.3%) |
8 | ฟิสิกส์ | 3 | 44 | 1:15 | 20 (45.5%) | 20 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | เคมี | 6 | 68 | 1:11 | 48 (70.6%) | 24 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 24 (50.0%) |
10 | ชีววิทยา | 3 | 91 | 1:30 | 33 (36.3%) | 6 (18.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 27 (81.8%) |
11 | สุขศึกษา | 1 | 60 | 1:60 | 16 (26.7%) | 16 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
12 | พลศึกษา | 9 | 298 | 1:33 | 42 (14.1%) | 42 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
13 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 10 | 40 | 1:4 | 8 (20.0%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 8 | 52 | 1:7 | 14 (26.9%) | 14 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
15 | ดนตรีไทย | 4 | 37 | 1:9 | 16 (43.2%) | 16 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
16 | ดนตรีสากล | 7 | 28 | 1:4 | 8 (28.6%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
17 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 10 | 70 | 1:7 | 14 (20.0%) | 14 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
18 | คอมพิวเตอร์ | 10 | 459 | 1:46 | 121 (26.4%) | 99 (81.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 22 (18.2%) |
19 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 10 | 80 | 1:8 | 23 (28.8%) | 23 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
20 | นาฏศิลป์ | 5 | 60 | 1:12 | 13 (21.7%) | 13 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
21 | ภาษาจีน | 5 | 67 | 1:13 | 19 (28.4%) | 17 (89.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (10.5%) |
22 | ภาษาเกาหลี | 1 | 0 | 1:0 | ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน | ||||
23 | สังคมศึกษา | 10 | 338 | 1:34 | 39 (11.5%) | 39 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
24 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 10 | 217 | 1:22 | 87 (40.1%) | 87 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
25 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 10 | 74 | 1:7 | 3 (4.1%) | 3 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
26 | บรรณารักษ์ | 2 | 35 | 1:18 | 6 (17.1%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
27 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 10 | 59 | 1:6 | 22 (37.3%) | 22 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
28 | การเงิน/การบัญชี | 10 | 321 | 1:32 | 78 (24.3%) | 78 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
29 | โสตทัศนศึกษา | 6 | 118 | 1:20 | 33 (28.0%) | 33 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
30 | การศึกษาพิเศษ | 10 | 423 | 1:42 | 81 (19.1%) | 81 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
31 | การพยาบาล | 10 | 30 | 1:3 | 19 (63.3%) | 19 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
32 | กายภาพบำบัด | 10 | 92 | 1:9 | 65 (70.7%) | 65 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
33 | กิจกรรมบำบัด | 10 | 10 | 1:1 | 9 (90.0%) | 9 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
34 | จิตวิทยาคลินิก | 10 | 28 | 1:3 | 18 (64.3%) | 18 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
35 | อรรถบำบัด | 5 | 0 | 1:0 | ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน | ||||
36 | หูหนวกศึกษา | 4 | 31 | 1:8 | 2 (6.5%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พื้นที่ : ทั่วประเทศ
ที่อยู่ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์ติดต่อ : 022-885548
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 184 โรงเรียน
