สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
138
คิดเป็น 6.20%
บรรจุ
106
คิดเป็น 76.81%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
32
คิดเป็น 23.19%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 1 | 5 | 1:5 | 1 (20.0%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 3 | 113 | 1:38 | 3 (2.7%) | 3 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
3 | คณิตศาสตร์ | 2 | 50 | 1:25 | 15 (30.0%) | 15 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ภาษาไทย | 2 | 45 | 1:23 | 6 (13.3%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 1 | 60 | 1:60 | 6 (10.0%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
6 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 | 373 | 1:373 | 74 (19.8%) | 42 (56.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 32 (43.2%) |
7 | พลศึกษา | 1 | 312 | 1:312 | 9 (2.9%) | 9 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
8 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 1 | 2 | 1:2 | ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ | ||||
9 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 1 | 73 | 1:73 | 2 (2.7%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
10 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 1 | 99 | 1:99 | 4 (4.0%) | 4 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
11 | คอมพิวเตอร์ | 1 | 357 | 1:357 | 15 (4.2%) | 15 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
12 | นาฏศิลป์ | 1 | 74 | 1:74 | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
13 | ภาษาจีน | 1 | 18 | 1:18 | 1 (5.6%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | สังคมศึกษา | 1 | 128 | 1:128 | 1 (0.8%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
พื้นที่ : อำเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ สระใคร และสังคม
ที่อยู่ : ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เบอร์ติดต่อ : 042-412692
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 159 โรงเรียน
